Asie
ASIE
Asie je největší světadíl světa. Zabírá 44,4mil km2  Rozkládá se na severní polokouli (od rovníku za polární kruh)
Je spojená s Evropou
Krajní body:	sev.: Čeljuskynův mys – 77° 43´s.š.
	jih : Mys Buru – 1°16´ s.š.
	vých: Děžnevův mys – 169°40´z.d.
	záp: Mys Baba – 26°10´v.d.
Horizontální členění:
Velká členitost pobřeží – vyjmenovat ostrovy, poloostr., zálivy
Vertikální členění:
Různorodý kontinent . nížiny pouště, hory
Nížiny: 	Západosibiřská nížina
	Severosibiřská nížina
	Velká čínská nížina
	Indoganžská nížina
	Mezopotámská nížina
Hory:	Himaláje – Mont Everest
	Altaj
	Hindukuš
	Kavkaz
	Ural
	Tibetská plošina
Nejnižší bod:	Mrtvé moře - -400m
Přírodní podmínky:
-	kontinentální podnebí
-	jih – tropy
-	sever – studený arktický vzduch
-	40% území je v bezodtoké oblasti ( v těchto oblastech jsou slaná jezera)
Vodstvo:
-	Odvodňováno do 3 oceánů: Severní ledový, Tichý, Indický
-	střed: bezodtoková oblast
-	Do Sev. led. oceánů se vlévají řeky: Ob, Jenisej, Lena
-	Do Ticheho oceánu: Jang c Jang´= Chang-jiang, Mekong, Amur
-	Do Indického oceánu: Indus, Ganga, Eufrat, Tigris
-	Největší jezero: Kaspické moře
-	Je zde nejhlubší jezero světa: Bajkal
Podnebí:
-	Najdeme zde všechny podnebné pásy (tropický, subtropický, mírný, studený)
-	Podnebí je kontinentální; všechny typy podnebí
-	Vegetační pásy: tundra, tajga, lesostepi, stepi, polopouště, pouště
-	Ojmjakon -  -78°C (nejchladnější místo)
Obyvatelstvo:
-	Asie je nejlidnatější světadíl => žije zde přes 60% lidstva
-	velká porodnost - jihozápadní Asie –> islám, 
-	Japonsko, Taiwan, Singapur – nejnižší porodnost
-	náboženství: islám, budhismus, hinduismus
-	Čína – 1,1mld. obyvatel -  nejlidnatější
-	Indie . 990mil obyvatel - 2. nejlidnatější
-	Národnosti:	Indické, čínské
		Kypr – rozdělený na dvě části – Turci, Řeci
		jsou zde zastoupeny všechny rasy; převažuje mongoloidní
Hospodářství:
-	V ekonomické struktuře jsou značné rozdíly; vyskytuje se zde málo vysoce vyspělých států 
-	nejvyspělejší stát je Japonsko (HDPNO: 30 000$)
-	nejchudší: Nepál, Jemen, Jordánsko – HDPNO: 200$
-	ekonomicky významné státy: Izrael, Asijští draci (Singapur, Hongkong, Thajwan, Jižní Korea), Čína, Indie
-	státy Perského zálivu, které vyváží ropu: Kuvajt, Saudská Arábie, Jemen, Spojené arabské emiráty, Oman, Irák, Irán, 
-	V Japonsku – přes 40% veškeré průmyslové asijské produkce
Zemědělství:
-	extenzivní:	 na velkých plochách se něco málo pěstuje ( malá sklizeň)
		 chov zvířat (vysoká úmrtnost)				
		Nepál, Bútán, Laos, Pákistán
-	intenzivní:	na malých plošinách se vypěstují velké hektarové výnosy, chov zvěře
		Japonsko
rostlinná výroba: 	všechny státy
		90% světové produkce rýže – Čína
		olejnaté plodiny – Čína, Indie
		kaučuk: jihovýchodní Asie – 90% světové produkce
		bavlna: východní Čína, záp. Asie
		čaj: Čína, Japonsko, Srí Lanka, Indie
		tabák: Čína, Japonsko, Turecko
živočišná výroba:	do živ. výroby zasahují náboženství– Indie – posvátný dobytek(kráva)
			islámské státy- nejí vepře
			Arábie – nejí prasata
		největší chov prasat: Čína
		skot: Indie
		Buvol: jižním jihovýchodní Asie
		drůbež: Čína
		velbloud: pouštní oblasti – JZ Asie, Afghánistán, Pákistán
		rybolov: součást živočišné výroby – Japonsko
		V Japonsku – 40% asijské produkce
Průmysl:
-	těžba ropy a zemního plynu – Perský záliv, Čína
-	uhlí: SV Indie, SV Čína
-	cín: JV Asie – Malajsie
-	wolfram: JV a S Asie
INDIE:
-	2. nejlidnatější stát na světě – blíží se k 1miliardě
-	mnohonárodnostní stát
-	25% obyvatel žije ve městech
hospodářství:
-	zemědělsko – průmyslový stát
-	na 1/5 plochy se pěstuje: rýže, pšenice, proso, luštěniny
průmysl:
-	50%  závodů tvoří potravinářský a textilní průmysl
-	spotřebitelský, strojírenský, metalurgický
ČÍNA:
-	nejlidnatější stát světa – 55 národů – 95% Číňanů
-	3. na světe v rozloze
-	HDPNO: 500$
-	hlavní město – Peking
-	státní zřízení: socialistická reublika
Přírodní podmínky:
-	2/3 území má víc než 1000 m n.m.
-	1/10 – nížiny – východ
Nerostné bohatství:
-	značné, ne zcela prozkoumané
-	1/5 zásob světa černého uhlí
-	severozápad a severovýchod – ložiska ropy a zem. plynu
-	severovýchod – velká ložiska železné rudy-> metalurgie
Průmysl:
-	převažuje těžký průmysl – metalurgie
-	průmysl:  chemický, potravinářský, textilní, spotřební, 
-	levná pracovní síla
Zemědělství:
-	rostlinná výroba
-	rýže – 36% světové produkce – 1. na světě
-	pšenice – 17 % světové produkce – 1. na světě
-	kukuřice – 2. na světě
-	čaj - 2. na světě
-	bavlna, juta, tabák
-	chov prasat a drůbeže
JAPONSKO:
-	Japonsko se nachází na 4 ostrovech – Honšu, Kjušu, Šikoku, Hokaido
-	ročně asi 7000 seismických otřesů – nachází se na rozhraní 2 litosférických desek
-	Hlavní město – Tokio
-	125 mil. obyvatel; v urbanizovaných městech žije až 5000 obyvatel/ 1 km2
-	HDPNO: 32 000$
-	hlavou státu je císař, ale ve státě rozhoduje parlament
-	16% se podílí na celosvětovém hosp. produktu
-	1. na světě ve výrobě aut
Podnebí:
-	podnebí je ovlivňováno mořskými proudy – z jihu teplý proud – Kurašio
                                       ze severu – studený – Ojašio
PŘIDEJTE SVŮJ REFERÁT