Měřící potřeby
·	helium-neonový laser
·	měrná obdélníková štěrbina
·	stínítko s měřítkem
Obecná část
Dopadá-li na úzkou štěrbinu šířky d rovinná monochromatická vlna, nastane ohyb. Na stínítku pak pozorujeme světlé proužky oddělené minimy intenzity záření, pro něž platí:  , kde    je vlnová délka dopadajícího světla,   je úhel, pod kterým pozorujeme minimum,  . Za předpokladu, že difrakční obraz je symetrický vzhledem k počátku 0  , určíme polohu   měřením   a  . Potom platí  . Pro chybu tedy platí  .
Polohu minima   lze též stanovit výpočtem ze vztahu:  , kde a je vzdálenost štěrbiny od stínítka. Pro chybu platí:  .
Postup měření
Měření se provádí na helium-neonovém laseru. Je zdrojem monochromatického záření o vlnové délce  . Štěrbina má plynule nastavitelnou šířku s přesností 0.01mm. Polohy minim na stínítku odečítáme měřítkem s noniem s přesností 0.1mm a zapisujeme do tabulky. Měříme tři polohy minim pro různá nastavení štěrbiny a vzdálenosti stínítka. Polohu minim spočteme jak z naměřených hodnot, tak teoreticky. Výsledky zapíšeme a srovnáme.
Výpočet pomocí hodnot na stínítku
 
 			(chyba   všech měření je konstantní)
Výpočet pomocí vzdálenosti a šířky štěrbiny
 
 
Dosazení do tabulek
Všechny hodnoty v tabulkách jsou uváděné v milimetrech.
·	 d = 0.10mm
·	 a = 0,70mm
	vzdálenost minim	měřené	vypočtené
k	l+k	l-k	Xk	dx	xk	dxk
1	20,30	19,38	0,46	0,04	4,4	0,2
2	20,69	18,83	0,93	0,04	8,8	0,4
3	21,15	18,37	1,39	   0,04	13,3	0,7
4	21,64	17,89	1,88	0,04	17,8	0,9
·	 a = 0.70m
·	 d = 0.15mm
	vzdálenost minim	měřené	vypočtené
k	l+k	l-k	Xk	dx	xk	dxk
1	20,12	19,46	0,52	0.04	3,4	0,1
2	20,38	19,14	0,62	0.04	6,8	0,2
3	20,72	18,86	0,93	0.04	10,2	0,3
4	21,10	18,55	1,13	0.04	13,6	0,5
·	 a = 0.70m
·	 d = 0.20mm
	vzdálenost minim	Měřené	Vypočtené
k	l+k	l-k	xk	dx	xk	dxk
1	20,00	19,54	0,23	0.04	2,2	0,1
2	20,24	19,32	0,46	0.04	4,4	0,1
3	20,47	19,09	0,69	0.04	6,6	0,2
4	20,70	18,86	0,92	0.04	8,9	0,2
 
Závěr
Z tabulek vyplývá, že naměřené hodnoty přibližně odpovídají hodnotám vypočteným. Chyby byly způsobeny nepřesností měření a nedokonalými přístroji.
ZČU	KATEDRA FYZIKY STROJNÍ FAKULTY				
LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY					
JMÉNO	Ondřej Gruber			DATUM  MĚŘENÍ	8.11.
STUD.ROK	2001/2002	ROČNÍK	I.	DATUM  ODEVZDÁNÍ	22.11.
LAB.DVOJICE	2	ČÍSLO KROUŽKU	12	KLASIFIKACE	
ČÍSLO ÚLOHY	4	NÁZEV ÚLOHY	Fraunhoferův ohyb na štěrbině
Maturita.cz - referát (verze pro snadný tisk)
http://www.maturita.cz/referaty/referat.asp?id=2162